Liste des doctorant(e)s NIMEC Le Havre :
| Nom | Prénom | Directeur de thèse | Section CNU | Titre de la Thèse |
| Ait Errami | Meriem | Ezan Pascale | 6 | responsabilité environnementale des entreprises : communication environnementale et gestion de l’e-réputation |
| Alizadeh | Narges | Grandval Samuel et Smida Ali | 6 | Anticipation territoriale sur la base du modèle SMOCS |
| Biti | Hind | Ezan Pascale | 6 | l’influence de la publicité sur le changement de taux de consommation des marques chez les jeunes |
| Borck | Olivier | Ezan Pascale | 6 | L’innovation ouverte et participative et la fonction marketing |
| David | Maxime | Ezan Pascale | 6 | Engouement des jeunes pour la plateforme Youtube et prévention des risques sanitaires |
| El Nemr | Nadia | Canel Béatrice et co encadrant Taghipour A. | 6 | Inventory cost reduction in hotels |
| Kauffmann | Antoine | Grandval Samuel et co encadrant Guerin Franck | 6 | Les déterminants de l’avantage concurrentiel des corridors logistiques |
| Liu | Xiao | Grandval Samuel et co encadrant Marie-Laure Baron | 6 | Dynamique de l’écosystème d’affaires touristiques terre-mer : Le cas de l’offre touristique havraise et côtière |
| Nimtrakool | Kanyarat | Grandval Samuel et Grant David (Hull University) | 6 | La mutualisation des ressources logistiques pour la gestion du dernier kilomètre en ville |
| Mahfod | Jomana | Canel Béatrice et co encadrant Taghipour A | 6 | L’optimisation de la sous-traitance dans une chaîne d’approvisionnement de la restauration collective |
| Radhoui | Hamdi | Canel Béatrice et co encadrant Taghipour A | 6 | Méthode heuristique pour la résolution de problème de tournées de véhicules avec collecte et livraison simultanées |
| Ravaz | Inès | Ezan Pascale | 6 | Le comportement des consommateurs sur Youtube |
| Sadoun | Lamia | Ezan Pascale | 6 | Rupture ou construction dans les modèles alimentaires des étudiants primo arrivants à l’Enseignement Supérieur |
| Shan | Xilin | Ezan Pascale | 6 | Marques de luxe et consommation des jeunes consommateurs issus des marchés émergents |
| Tliche | Youssef | Canel Béatrice | 6 | performance d’une chaîne logistique décentralisée |
| Vosooghidizaji | Mohammadali | Canel Béatrice et co encadrant Taghipour A | 6 | Optimisation et gestion des chaînes d’approvisionnement décentralisées |

